详细细化方案 - 包含需求发布、接单流程、技术实现等完整细节
| 价值点 | 具体描述 | 实现方式 |
|---|---|---|
| 高效匹配 | 智能算法匹配需求与接单方 | 标签系统 + 推荐算法 + 智能筛选 |
| 安全保障 | 资金托管、合同保障、纠纷仲裁 | 第三方支付托管 + 电子合同 + 客服仲裁 |
| 透明流程 | 项目进度可视化,沟通记录完整 | 项目看板 + 沟通日志 + 文件管理 |
| 信用体系 | 建立用户信用评价系统 | 双向评价 + 信用分 + 案例展示 |
| 步骤 | 详细操作 | 系统处理 | 预计耗时 |
|---|---|---|---|
| 1.1 需求发布 | 需求方填写需求表单,设置预算、时间、技能要求 | 系统审核内容合规性,自动分类打标签 | 5-10分钟 |
| 1.2 需求审核 | 系统+人工双重审核,确保需求明确合规 | 敏感词过滤,预算合理性检查,分类确认 | 1-2小时 |
| 1.3 需求推送 | 需求通过审核,上线平台 | 推送给匹配的接单方,进入需求池 | 实时 |
| 1.4 接单方发现 | 接单方通过推荐、搜索、订阅发现需求 | 个性化推荐,智能匹配,实时通知 | 实时 |
| 环节 | 需求方操作 | 接单方操作 | 系统处理 |
|---|---|---|---|
| 4.1 项目评价 | 对接单方进行多维度评价(质量、沟通、守时) | 对需求方进行评价(需求明确、付款及时、沟通友好) | 计算双方信用分,更新展示 |
| 4.2 案例归档 | 确认案例可公开展示(可选) | 将项目加入个人作品集(需需求方授权) | 自动生成项目案例,加入作品库 |
| 4.3 售后支持 | 如有问题可发起售后请求 | 根据合同提供售后支持 | 提供售后工单系统,跟踪处理进度 |
| 4.4 关系维护 | 将接单方加入收藏,便于下次合作 | 将需求方加入客户库,维护长期关系 | 提供关系管理工具,合作记录统计 |
| 子模块 | 核心功能 | 技术要求 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 1.1 注册登录 | 手机验证码登录、微信登录、找回密码 | 短信验证码接口、第三方登录SDK | P0 |
| 1.2 实名认证 | 身份证认证、企业认证、人脸识别 | OCR识别、人脸识别API、实名认证接口 | P0 |
| 1.3 资料管理 | 个人资料编辑、技能标签管理、作品集管理 | 文件上传、标签系统、富文本编辑器 | P0 |
| 1.4 消息通知 | 系统通知、项目通知、私信、推送通知 | WebSocket、推送服务、消息队列 | P1 |
| 功能点 | 需求方功能 | 接单方功能 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 项目看板 | 查看所有项目状态,跟踪进度 | 管理自己的项目,更新状态 | 已完成 |
| 里程碑管理 | 设置里程碑,验收阶段性成果 | 提交里程碑成果,申请验收 | 开发中 |
| 文件管理 | 上传需求文档,下载交付成果 | 提交工作成果,管理版本 | 开发中 |
| 沟通记录 | 查看所有沟通历史,导出记录 | 与需求方沟通,记录重要信息 | 已完成 |
| 时间追踪 | 查看项目耗时统计 | 记录工作时间,生成工时报告 | 待开发 |
| 验收工具 | 在线验收成果,标记修改意见 | 查看验收意见,修改完善 | 待开发 |
| 字段名 | 数据类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT | 是 | 用户ID,主键,自增 |
| user_type | TINYINT | 是 | 用户类型:1-需求方,2-接单方,3-双角色 |
| username | VARCHAR(50) | 是 | 用户名,唯一 |
| phone | VARCHAR(20) | 是 | 手机号,唯一,用于登录 |
| VARCHAR(100) | 否 | 邮箱 | |
| avatar | VARCHAR(255) | 否 | 头像URL |
| realname_verified | BOOLEAN | 是 | 实名认证状态 |
| credit_score | INT | 是 | 信用分,默认100分 |
| balance | DECIMAL(10,2) | 是 | 账户余额 |
| created_at | TIMESTAMP | 是 | 创建时间 |
| updated_at | TIMESTAMP | 是 | 更新时间 |
| 字段名 | 数据类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT | 是 | 需求ID,主键,自增 |
| user_id | BIGINT | 是 | 发布者ID |
| title | VARCHAR(200) | 是 | 需求标题 |
| category_id | INT | 是 | 分类ID |
| description | TEXT | 是 | 详细描述 |
| budget_min | DECIMAL(10,2) | 是 | 最低预算 |
| budget_max | DECIMAL(10,2) | 是 | 最高预算 |
| delivery_days | INT | 是 | 期望交付天数 |
| status | TINYINT | 是 | 状态:1-待审核,2-已发布,3-已接单,4-进行中,5-已完成,6-已关闭 |
| view_count | INT | 是 | 浏览次数 |
| apply_count | INT | 是 | 申请人数 |
| selected_user_id | BIGINT | 否 | 选中的接单方ID |
| created_at | TIMESTAMP | 是 | 创建时间 |
| expired_at | TIMESTAMP | 是 | 过期时间 |
| 方法 | 接口路径 | 描述 | 请求参数 |
|---|---|---|---|
| POST | /api/v1/demands | 创建新需求 |
{
"title": "string", "category_id": "integer", "description": "string", "budget_min": "number", "budget_max": "number", "delivery_days": "integer", "skill_tags": "array" } |
| GET | /api/v1/demands | 获取需求列表 |
查询参数:
category_id, min_budget, max_budget, status, page, page_size, sort_by |
| GET | /api/v1/demands/{id} | 获取需求详情 | 路径参数:需求ID |
| PUT | /api/v1/demands/{id} | 更新需求信息 | 路径参数:需求ID + 更新字段 |
| POST | /api/v1/demands/{id}/apply | 申请接单 |
{
"proposal": "string", "quote_price": "number", "delivery_days": "integer", "case_ids": "array" } |
| 方法 | 接口路径 | 描述 | 业务逻辑 |
|---|---|---|---|
| POST | /api/v1/payments/deposit | 支付项目定金 | 生成支付订单,调用第三方支付,资金进入托管账户 |
| POST | /api/v1/payments/milestone | 里程碑付款申请 | 接单方申请付款,需求方确认后释放资金 |
| POST | /api/v1/payments/final | 支付项目尾款 | 项目验收通过后,自动或手动支付尾款 |
| POST | /api/v1/payments/refund | 申请退款 | 项目取消或纠纷时,发起退款申请 |
| GET | /api/v1/payments/{order_no} | 查询支付状态 | 查询订单支付状态和资金流向 |
| 阶段 | 时间周期 | 核心功能 | 技术重点 |
|---|---|---|---|
| MVP阶段 | 4-6周 | 基础用户系统、需求发布浏览、简单匹配 | 基础架构搭建、核心业务流程 |
| 完善阶段 | 6-8周 | 完整接单流程、项目管理、支付系统 | 微服务拆分、支付集成、实时通信 |
| 优化阶段 | 4-6周 | 智能推荐、信用体系、数据分析 | 算法优化、性能调优、安全加固 |
| 扩展阶段 | 持续迭代 | 多端支持、生态扩展、国际化 | 架构扩展、生态对接、多语言支持 |